![]() |
MOQ: | 1080 কিলোগ্রাম |
Price: | CN¥6.44/kilograms 1080-10799 kilograms |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 5KG/15KG/20KG স্পুল, 250KG ড্রাম |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
ওয়ারেন্টি | 3 বছর |
কাস্টমাইজড সমর্থন | OEM, ODM, OBM |
উপাদান | ইস্পাত খাদ |
ব্যাস | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.6mm/2.0mm |
ওজন | 5KG/15KG/20KG/250KG |
ব্যবহার | সমস্ত পজিশন ওয়েল্ডিং |
স্ট্যান্ডার্ড | AWS A5.18 |
ঢাল গ্যাস | 100% Co2/80%Ar+20%Co2 |
স্পুল উপাদান | ধাতু স্পুল/প্লাস্টিক স্পুল |
The ER70S-G গ্যাস শিল্ডেড ওয়েল্ডিং তারএকটি বহুমুখী ওয়েল্ডিং সমাধান যা চমৎকার কর্মক্ষমতা বৈশিষ্ট্য সহ, বিভিন্ন নিম্ন কার্বন ইস্পাত এবং নিম্ন খাদ ইস্পাত অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত।
শিল্ডিং গ্যাস | বিশুদ্ধ CO₂ বা মিশ্র গ্যাস (75%Ar + 25%CO₂) |
স্ট্যান্ডার্ড/গ্রেড | AWS A5.18 ER70S-G |
উপলব্ধ ব্যাস | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.6mm/2.0mm |
প্যাকেজ ওজন | 5KG/15KG/20KG/250KG |
C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Cu | Mo | Ti |
0.58 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
MOQ: | 1080 কিলোগ্রাম |
Price: | CN¥6.44/kilograms 1080-10799 kilograms |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 5KG/15KG/20KG স্পুল, 250KG ড্রাম |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
ওয়ারেন্টি | 3 বছর |
কাস্টমাইজড সমর্থন | OEM, ODM, OBM |
উপাদান | ইস্পাত খাদ |
ব্যাস | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.6mm/2.0mm |
ওজন | 5KG/15KG/20KG/250KG |
ব্যবহার | সমস্ত পজিশন ওয়েল্ডিং |
স্ট্যান্ডার্ড | AWS A5.18 |
ঢাল গ্যাস | 100% Co2/80%Ar+20%Co2 |
স্পুল উপাদান | ধাতু স্পুল/প্লাস্টিক স্পুল |
The ER70S-G গ্যাস শিল্ডেড ওয়েল্ডিং তারএকটি বহুমুখী ওয়েল্ডিং সমাধান যা চমৎকার কর্মক্ষমতা বৈশিষ্ট্য সহ, বিভিন্ন নিম্ন কার্বন ইস্পাত এবং নিম্ন খাদ ইস্পাত অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত।
শিল্ডিং গ্যাস | বিশুদ্ধ CO₂ বা মিশ্র গ্যাস (75%Ar + 25%CO₂) |
স্ট্যান্ডার্ড/গ্রেড | AWS A5.18 ER70S-G |
উপলব্ধ ব্যাস | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.6mm/2.0mm |
প্যাকেজ ওজন | 5KG/15KG/20KG/250KG |
C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Cu | Mo | Ti |
0.58 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |